| Datensatz | GIVN | Datum |  | Ereignis |
Keßler, Louise Caroline Vater: Keßler, Johann Georg Mutter: Zaiser, Maria Magdalena | Louise | 10. März 1963 | 47 | Tod |
Faulhammer, Marie Hermine Adolfine Vater: Faulhammer, Rudolf Mutter: Röttel, Marie | | 10. März 1912 | 98 | Taufe |
Zaiser, Johann David Vater: Zaiser, Johann Georg Mutter: Weiler, Eva Magdalena | Johann David | 10. März 1900 | 110 | Tod |
Spohn, Johann Georg Vater: Spohn, Matthäus Mutter: Eisele, Kunigunda | Johann Georg | 10. März 1899 | 111 | Tod |
Digele, Katharina Sophia Vater: Digele, Christian Mutter: Schmierer, Pauline Katharina | Katharina Sophia | 10. März 1897 | 113 | Geburt |
Blessing, Christiane Sophie Vater: Blessing, Johann Georg Mutter: Zaiser, Christiana Sophia | Christiane Sophie | 10. März 1894 | 116 | Tod |
Benz, Jakob Heinrich Mutter: Benz, Magdalena | Jakob Heinrich | 10. März 1893 | 117 | Tod |
Maier, Pauline Catharine Vater: Maier, Wilhelm Andreas Mutter: Müller, Marie Katharine | | 10. März 1885 | 125 | Geburt |
Keßler, Karl Friedrich Vater: Keßler, Johann Georg Mutter: Zaiser, Maria Magdalena | | 10. März 1882 | 128 | Taufe |
Schmid, Karoline Katharine Vater: Schmid, Josef Gottlieb Mutter: Klein, Anna Margaretha | Karoline | 10. März 1876 | 134 | Geburt |
Limbächer, Gottlob Eugen Vater: Limbächer, Georg Adam Mutter: Reinhardt, Luise | Gottlob Eugen | 10. März 1876 | 134 | Tod |
Gaißer, Jakob Vater: Gaißer, Jakob Mutter: Leibfritz, Anna | Jakob | vom 10. März 1875 bis April 1884 | 135 | Beruf |
Schmid, Maria Magdalena Vater: Schmid, Josef Gottlieb Mutter: Klein, Anna Margaretha | Maria Magdalena | 10. März 1875 | 135 | Geburt |
Krockenberger, Anna Maria Vater: Krockenberger, Peter Mutter: Jung, Katharina Gottliebin | | 10. März 1874 | 136 | Geburt |
Schach, Carl August Vater: Schach, Carl Gottlob Mutter: Gosele, Luise Friederike | Carl August | 10. März 1873 | 137 | Geburt |
Müller, Johann Wilhelm Vater: Müller, Wilhelm Mutter: Maier, Elisabethe | Johann Wilhelm | 10. März 1870 | 140 | Geburt |
Jüngling, Johanna Catharina Vater: Jüngling, Wilhelm Mutter: Huss, Anna Maria | Johanna Catharina | 10. März 1868 | 142 | Tod |
Krauß, Philipp David Vater: Krauß, David Mutter: Flaig, Christiana | Philipp David | 10. März 1865 | 145 | Geburt |
Schmid, Joseph Vater: Schmid, Johann David Mutter: Schmid, Anna Maria | Joseph | 10. März 1864 | 146 | Geburt |
Zaiser, Jacobina Vater: Zaiser, Joseph Mutter: Fallscheer, Jakobina | Jacobina | 10. März 1864 | 146 | Tod |
Eisele, Maria Barbara Vater: Michaels Sohn Eisele, Johann Michael Mutter: Blessing, Maria Margaretha | Maria Barbara | 10. März 1863 | 147 | Tod |
Zaiser, Johann Georg Vater: Zaiser, Johann Georg Mutter: Brauneisen, Eva Rosina | Johann Georg | 10. März 1861 | 149 | Geburt |
Deuschle, Juliane Wilhelmine Vater: Deuschle, Wilhelm Mutter: Deuschle, Christiane | Juliane | 10. März 1861 | 149 | Geburt |
Bauer, Rosina Catharina Vater: Bauer, Andreas Mutter: Epplin, Maria Margaretha | Rosina Catharina | 10. März 1861 | 149 | Tod |
Schmid, Christine Margaretha Vater: Schmid, Joseph Mutter: Rietheimer, Katharina Barbara | Christine Margaretha | 10. März 1852 | 158 | Geburt |
Wißt, Johann Adam Vater: Wißt, Johann Georg Mutter: Stolz, Sibylla Louise | Johann Adam | 10. März 1846 | 164 | Tod |
Zaiser, Johann Martin Vater: Zaiser, Johann Martin Mutter: Haspel, Barbara | Johann Martin | 10. März 1845 | 165 | Tod |
Werner, Carl August Georg Vater: Werner, Georg Mutter: Renz, Caroline Louise | | 10. März 1844 | 166 | Geburt |
Haspel, Eva Vater: Haspel, Joseph Mutter: Zaiser, Maria Sophia | Eva | 10. März 1842 | 168 | Geburt |
König, Maria Mathilde Vater: König, Franz Josef Mutter: Treiber, Katharina | Maria Mathilde | 10. März 1842 | 168 | Geburt |
Flaig, Augusta Maria Vater: Flaig, Joseph Mutter: Schopper, Eva Magdalena | Augusta Maria | 10. März 1841 | 169 | Geburt |
(Unbekannt), (Unbekannt) Mutter: Sonn, Anna Maria | (Unbekannt) | 10. März 1840 | 170 | Tod |
(Unbekannt), (Unbekannt) Mutter: Sonn, Anna Maria | (Unbekannt) | 10. März 1840 | 170 | Geburt |
Flaig, Anna Maria Vater: Flaig, Joseph Mutter: Schopper, Eva Magdalena | Anna Maria | 10. März 1839 | 171 | Geburt |
Deuschle, Joseph Vater: Adams Sohn Deuschle, Leonhard Mutter: Deuschle, Eva Magdalena | Joseph | 10. März 1837 | 173 | Tod |
Weiler, Anna Maria Vater: Weiler, Johann Adam Mutter: Maier, Magdalena Christina | Anna Maria | 10. März 1837 | 173 | Geburt |
Stetter, Franz Josef Vater: Stetter, Matthäus Mutter: Baumann, Petronella Viktoria | Franz Josef | 10. März 1832 | 178 | Geburt |
Eppinger, Catharina Vater: Eppinger, Johann Friederich Mutter: Haspel, Margaretha | Catharina | 10. März 1828 | 182 | Geburt |
Deuschle, Ursula Catharina Vater: Wagners Sohn Deuschle, Johann Philipp Mutter: Deuschle, Johanna Luisa | Ursula Catharina | 10. März 1826 | 184 | Tod |
Spohn, Chrisitiana Vater: Spohn, Johann Georg Mutter: Deuschle, Maria Friederika | Chrisitiana | 10. März 1820 | 190 | Geburt |
Deuschle, Johann Wilhelm Vater: Wagners Sohn Deuschle, Johann Georg Mutter: Deuschle, Maria Agnes | Johann Wilhelm | 10. März 1820 | 190 | Geburt |
Off, Conrad Vater: Off, Johann Georg Mutter: Maier, Ursula Catharina | Conrad | 10. März 1818 | 192 | Geburt |
Flaig, Eva Margarethe Vater: Flaig, Joseph Mutter: Maier, Margaretha | Eva Margarethe | 10. März 1818 | 192 | Geburt |
Eppinger, Eva Rosine Vater: Eppinger, Johannes Mutter: Böhringer, Rosine Christine | Eva Rosine | 10. März 1815 | 195 | Geburt |
Jüngling, Johann Caspar Vater: Jüngling, Johann David Mutter: Zaiser, Ursula Catharina | Johann Caspar | 10. März 1811 | 199 | Geburt |
Spohn, Johann Georg Vater: Spohn, Johann Philipp Mutter: Deuschle, Elisabeth Margaretha | Johann Georg | 10. März 1810 | 200 | Taufe |
Schachel, Anna Catharine Elisabeth Vater: Schachel, Joachim Christoph Nicolas Mutter: Belitz, Catharine Elisabeth | Anna Catharine Elisabeth | 10. März 1808 | 202 | Geburt |
Roth, Johann Michael Vater: Roth, Georg Adam Mutter: Roth, Maria Barbara | Johann Michael | 10. März 1803 | 207 | Geburt |
Reinhardt, Elisabetha Margaretha Vater: Reinhardt, Paul Paulus Mutter: Haspel, Heinrika Catharina | Elisabetha Margaretha | 10. März 1803 | 207 | Tod |
Mörike, Christian Vater: Mörike, Karl Friedrich Mutter: Beyer, Charlotte Dorothea | Christian | 10. März 1803 | 207 | Tod |
Eberle, Wilhelm David Vater: Eberle, Gottlieb Mutter: Benz, Anna Maria | Wilhelm David | 10. März 1802 | 208 | Geburt |
Haspel, Philipp Vater: Haspel, Jerg Mutter: Spohn, Anna Maria | Philipp | 10. März 1801 | 209 | Tod |
Zimmermann, Johann Leonhard Vater: Zimmermann, Johannes Mutter: Maier, Anna Margareta | Johann Leonhard | 10. März 1798 | 212 | Tod |
Bauer, Joseph Vater: Bauer, Jacob Friedrich Mutter: Brauneisen, Eva Maria | Joseph | 10. März 1797 | 213 | Geburt |
Eppinger, Joseph Vater: Eppinger, Thomas Mutter: Huß, Lucretia Catharina | Joseph | 10. März 1793 | 217 | Geburt |
Jüngling, Johanna Maria Vater: Jüngling, Wilhelm Mutter: Huss, Anna Maria | Johanna Maria | 10. März 1791 | 219 | Geburt |
Stetter, Franz Vater: Stetter, Lorenz Mutter: Schweizer, Anna Magdalena | Franz | 10. März 1791 | 219 | Geburt |
Blessing, Eva Rosina Vater: Blessing, Johann Leonhard Mutter: Haspel, Anna Maria | Eva Rosina | 10. März 1788 | 222 | Taufe |
Blessing, Eva Rosina Vater: Blessing, Johann Leonhard Mutter: Haspel, Anna Maria | Eva Rosina | 10. März 1788 | 222 | Geburt |
Kirschner, Catharina Barbara Vater: Kirschner, Christoph Heinrich Mutter: Zierlin, Christina Elisabetha | Catharina Barbara | 10. März 1782 | 228 | Geburt |
Nägele, Anna Maria Vater: Nägele, Hans Georg Mutter: Vollmar, Anna Maria | Anna Maria | 10. März 1781 | 229 | Tod |
Hermann, Anna Maria Vater: Hermann, Georg Friedrich Mutter: Deuschle, Anna Maria Margareta | Anna Maria | 10. März 1778 | 232 | Geburt |
Haspel, Maria Barbara Vater: Haspel, Johannes Mutter: Deuschle, Anna Maria | Maria Barbara | 10. März 1774 | 236 | Taufe |
Kriechbaum, Anna Maria Vater: Kriechbaum, Nicolaus Mutter: Dobler, Anna Margarete | Anna Maria | 10. März 1773 | 237 | Tod |
(Unbekannt), (Unbekannt) Vater: Zaiser, Matthäus Mutter: Maier, Margaretha | (Unbekannt) | 10. März 1772 | 238 | Tod |
(Unbekannt), (Unbekannt) Vater: Zaiser, Matthäus Mutter: Maier, Margaretha | (Unbekannt) | 10. März 1772 | 238 | Geburt |
Schopper, Maria Christina Vater: Schopper, Johann Ulrich Mutter: Brändle, Agatha Christina | Maria Christina | 10. März 1768 | 242 | Tod |
Flaig, Anna Maria Vater: Flaig, Matthias Mutter: Gäntzle, Anna Maria | Anna Maria | 10. März 1766 | 244 | Tod |
Schmid, Jakob Vater: Schmid, Johannes Mutter: Teuschle, Anna Margarete | Jakob | 10. März 1761 | 249 | Geburt |
Weiss, Jacobina Vater: Weiss, Johann Jacob Mutter: Kustners, Maria Juliana | Jacobina | 10. März 1759 | 251 | Geburt |
Essich, Eva Maria Vater: Essich, Georg Adam Mutter: Anckelin, Lucretia | Eva Maria | 10. März 1758 | 252 | Geburt |
Mayer, Eva Margaretha Vater: Mayer, Joseph Mutter: Flaig, Eva Margarete | | 10. März 1754 | 256 | Taufe |
Mayer, Eva Margaretha Vater: Mayer, Joseph Mutter: Flaig, Eva Margarete | | 10. März 1754 | 256 | Geburt |
Mayer, Eva Margaretha Vater: Mayer, Joseph Mutter: Flaig, Eva Margarete | | 10. März 1754 | 256 | Geburt |
Denzel, Christoph Friedrich Vater: Denzel, Christoph Heinrich Mutter: Brenner, Christina Dorothea | Christoph Friedrich | 10. März 1753 | 257 | Geburt |
Bausch, Johann Georg Vater: Bausch, Johann Conrad Mutter: Maier, Anna Catharina | Johann Georg | 10. März 1746 | 264 | Tod |
Hermann, Eva Maria Vater: Hermann, Hans Mutter: Döhn, Anna Maria | Eva Maria | 10. März 1744 | 266 | Tod |
Benz, Hans Adam Vater: Benz, Balthas
| Hans Adam | 10. März 1727 | 283 | Tod |
(Unbekannt), (Unbekannt) Vater: Zwicker, Johann Christof Mutter: Lutz, Katharina Sibylla | (Unbekannt) | 10. März 1727 | 283 | Tod |
Klein, Maria Catharina Vater: Klein, Hans Michael Mutter: Wenger, Margarete | Maria Catharina | 10. März 1725 | 285 | Geburt |
Bauer, Philipp Vater: Bauer, Joseph Mutter: Hermann, Anna Catharina | Philipp | 10. März 1719 | 291 | Geburt |
Schach, Johannes Georg Vater: Schach, Johann Michael Mutter: Burkhard, Marie Catharina | Johannes Georg | 10. März 1715 | 295 | Geburt |
Bihl, Johann Georg Vater: Bihl, Johannes
| Johann Georg | 10. März 1715 | 295 | Geburt |
Huttenloch, Anna Vater: Huttenloch, Georg Mutter: Teischle, Margarete | Anna | 10. März 1713 | 297 | Tod |
Zimmermann, Catharina Vater: Zimmermann, Jerg
| Catharina | 10. März 1711 | 299 | Tod |
Danner, Josef Vater: Danner, Johann Friedrich Mutter: Juncker, Eva | Josef | 10. März 1710 | 300 | Geburt |
Heim, Margarethe Vater: Heim, Caspar Mutter: Miller, Margaretha | Margarethe | 10. März 1709 | 301 | Tod |
Roth, Hans Michael Vater: Roth, Hans Jerg Mutter: Brauneisen, Ursula Catharina | Hans Michael | 10. März 1709 | 301 | Tod |
Hermann, Salome Vater: Hermann, Hanss Mutter: (Unbekannt), Anna | Salome | 10. März 1708 | 302 | Geburt |
Hermann, Hans Martin Vater: Hermann, Hanss Mutter: (Unbekannt), Anna | Hans Martin | 10. März 1708 | 302 | Geburt |
Hermann, Anna Maria Vater: Hermann, Michael Mutter: Teuschlin, Margarete | Anna Maria | 10. März 1706 | 304 | Tod |
Weiss, Anna Maria Jacobina Vater: Weiss, Thomas Mutter: Bayling, Agnes | Anna Maria Jacobina | 10. März 1703 | 307 | Geburt |
Baur, Thomas Vater: Baur, Joseph Mutter: Lasch, Barbara | Thomas | 10. März 1702 | 308 | Tod |
Schweizer, Josef Vater: Schweizer, Johann Mutter: Lohrmann, Maria Magdalena | Josef | 10. März 1692 | 318 | Geburt |
Reuter, Hans Jakob Vater: Reuter Reuter, Georg alt Georg Mutter: (Unbekannt), Anna | Hans Jakob | 10. März 1688 | 322 | Tod |
Roessler, Johann Michael Vater: Roessler, Michael Mutter: Schmoercher, Ursula | Johann Michael | 10. März 1684 | 326 | Ehe |
Blessing, Anna Catharina Vater: Blessing, Johann Mutter: Pfeiffer, Waldburga | Anna | 10. März 1684 | 326 | Geburt |
Thumm, Christina Vater: Thumm, Georg Mutter: Bautz, Barbara | Christina | 10. März 1681 | 329 | Tod |
Huss, Barbara Vater: Huss, Hans Mutter: Lasch, Anna Maria | Barbara | 10. März 1680 | 330 | Tod |
Walter, Konrad | Konrad | 10. März 1678 | 332 | Tod |
Spon, Isaac Vater: Spon, Isaac Mutter: Klein, Maria | Isaac | 10. März 1672 | 338 | Geburt |
Brendle, Hans Jerg Vater: Brändlin, Johann Mutter: (Unbekannt), Anna | Hans Jerg | 10. März 1671 | 339 | Geburt |
Haug, Johannes Vater: Haug, Johannes Mutter: Haug, Maria | Johannes | 10. März 1668 | 342 | Geburt |
Rösch, Johannes Vater: Rösch, Thomas Mutter: Rumler, Anna Catharina | Johannes | 10. März 1668 | 342 | Geburt |
Zwingenberger, Johann Caspar Vater: Zwingenberger, Hans Caspar Mutter: Meyer, Anna Maria | Johann Caspar | 10. März 1650 | 360 | Geburt |
Klee, Margarete Vater: Klee, Hans Mutter: Teischle, Margarete | Margarete | 10. März 1646 | 364 | Geburt |
Schuhmichel Klein, Michael  Vater: Schuhmichel Klein, Michael Mutter: Haurapp, Magdalene | span class="starredname">Schuhmichel | 10. März 1646 | 364 | Geburt |
Huttenlocher, Michael Vater: Huttenlocher, Ulrich Mutter: (Unbekannt), Anna Maria | Michael | 10. März 1643 | 367 | Geburt |
Weber, Anna | Anna | 10. März 1640 | 370 | Tod |
Beichle, Anna Maria Vater: Beichle, Michel Mutter: Mayer, Anna | Anna Maria | 10. März 1639 | 371 | Geburt |
Vollmar, (Unbekannt) Vater: Neuburger Vollmar, Hannss Mutter: Zimmermann, Maria | (Unbekannt) | 10. März 1628 | 382 | Geburt |
Haug, Margaretha Vater: Haug, Jerg Mutter: Bechtold, Anna | Margaretha | 10. März 1601 | 409 | Taufe |
Wolfer, Alexandria Vater: Wolfer, Blaesi Mutter: (Unbekannt), Barbara | Alexandria | 10. März 1581 | 429 | Geburt |
Gauffer, Emil Werner, Emma Auguste Caroline Vater: Werner, Georg Mutter: Renz, Caroline Louise | Emil | 10. März 1868 | 142 | Ehe |
Kissneck, Bartholomäus (Unbekannt), Jacobea | Bartholomäus | 10. März 1633 | 377 | Ehe |
| Anzahl Ereignisse: 115 | | |
Heute gibt es zwar mehr Ereignisse, aber wegen Datenschutz werden diese nicht gezeigt.
Für die nächsten 8 Tage stehen zwar Ereignisse bevor, aber wegen Datenschutz werden diese nicht gezeigt.
genealogie.faulhammer.de
Diese GEDCOM Datei wurde mit AGES 1.50 am 5. Dezember 2008 erstellt.
| Personen | | | Anzahl Nachnamen | | | Familien | | | Quellen | | | Medien Objekte | | | Andere Datensätze | 1344 | | Anzahl Ereignisse | 58324 | | Anzahl Benutzer | 56
|
|
| | Häufigste Nachnamen
ALDINGER, BAHNER, BAUER, BAUSCH, BENZ, BERCKHEIMER, BIBER, BLESSING, BRÄNDLE, BRAUNEISEN, BRENNER, BRUCKER, BRUI, BUHL, CLAUSS, DENZINGER, DEUBLE, DEUSCHLE, DÜRR, EISELE, EPPINGER, ERNST, FALLSCHEER, FAULHAMMER, FISCHER, FLAIG, GÄNZLE, GAUSS, GEHR, GEIER, GEIGER, GÖTZ, HAHN, HARTER, HASPEL, HAUG, HEILEMANN, HERMANN, HOILER, HORNUNG, HUTTENLOCH, HUTTENLOCHER, HUSS, HUß, JUNG, JÜNGLING, KEIM, KELLER, KEUERLEBER, KESSLER, KEßLER, KIMMICH, KLEIN, KÖNIG, KROCKENBERGER, KURZ, LANG, LÄUFER, LEHMANN, LIMBÄCHER, LUTZ, MAIER, MAJER, MAUZ, MAYER, MÜLLER, MÜNZENMAIER, OMMERLE, RANK, REINHARDT, ROTH, SCHACH, SCHÄF, SCHMID, SCHNEIDER, SCHOPPER, SCHWEIZER, SILBEREISEN, SONN, SPIETH, SPOHN, SPON, STEPHAN, STETTER, STIFEL, STOLL, STOLZ, TEUSCHLE, TEUSCHLIN, THEN, THUMM, TREIBER, WAGNER, WEBER, WEILER, WERNER, WIßT, WISST, WÖRNER, ZAISER, ZIMMERMANN
Mit Ihrer Spende helfen Sie, diesen Service weiter auszubauen.
| Keine angemeldete oder anonyme Benutzer |
|
|